【进料粒度】: 小的是≤400mm,大的是≤750mm
【出料粒度】:可根据需求调节
【电机功率】: 小的75kw,大的440kw
【适合物料】:石灰石、砾石、片麻岩等抗压强度不大于200Mpa的脆性物料,用于水泥、砂石、建材、电力、冶金、公路建设等行业。
【设备作用】:产量中等的可以直接一次破碎成型,达到产量,破碎比大,粒型符合标准。也可在大产量的石料产线中,放在重型反击破碎机后面,做二破用,增加产量,对物料进行再次整形。
工作原理:电动机经三角带、大带轮带动转子高速旋转;待破碎物料由喂料设备经入料口送入破碎腔、高速旋转的转子带动锤头首先对物料进行次打击;获得动能后的物料高速撞向反击板得到二次破碎;碰撞反弹后或遭锤头再次打击或与其它物料相互碰撞。物料在碰撞的过程中逐渐向破碎腔下部的活动反击板移动,当物料粒度小于锤头与活动反击板之间的间隙时,在自重和其它物料的压挤下脱离破碎腔,从而结束一个完整的破碎过程。排出后的物料由筛选设备筛选后,部分大于选用标准的物料,需运送破碎机进行二次破碎。
锤式破碎机设备技术参数(重型):
型号 | 转子直径 长度(mm) |
进料口尺寸 宽*长(mm) |
进料粒度(mm) | 生产能力(T/H) | 电机功率(kw) | 外型尺寸 长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCZ1308 | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 | 2818×2100×2390 |
PCZ1510 | 1500×900 | 1000×90 | ≤700 | 160-210 | 132×2 | 3260×2414×2750 |
PCZ1512 | 1500×1160 | 1200×900 | ≤750 | 250-320 | 160×2 | 3260×2624×2750 |
PCZ1615 | 1650×1452 | 1500×1200 | ≤1000 | 420-500 | 200×2 | 3456×2915×3185 |
PCZ1620 | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 800-1000 | 315×2 | 3500×3100×3200 |
PCZ1820 | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤1200 | 1000-1200 | 450×2 | 3270×3210×3520 |
锤式破碎机设备技术参数:(整形式)
型号 | 转子直径 长度(mm) |
进料口尺寸 宽*长(mm) |
进料粒度(mm) | 生产能力(T/H) | 电机功率(kw) | 外型尺寸 长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XPC-0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
XPC-0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 | 2280×1790×1670 |
XPC-0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 | 2600×2200×1940 |
XPC-1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 | 2800×2310×2210 |
XPC-1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 | 2970×2580×2510 |
XPC-1216 | 1270×490 | 1530×920 | ≤750 | 400-500 | 200×2 | 3070×2840×2580 |
XPC-1220 | 1200×1950 | 2000×920 | ≤750 | 500-600 | 220×2 | 3080×3380×2580 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。