当前位置:首页 > 产品中心 > 金属压块机 > 正文
金属压块机
废金属压块机
发布时间:2018-11-10 浏览

金属压块机

金属压块机主要应用于回收加工行业及金属冶炼行业。可将各种金属边角料、钢刨花屑、废钢、废铁、废铜、废铝、铝刨花屑、解体汽车壳、废油桶等金属原料挤压成长方体。便于储藏、运输及回炉再利用。
金属压块机机产品优势:
金属压块机采用液压传动、结构紧凑、移装方便、操作简单、维修容易、密封可靠、安装时不用底脚螺丝。用户可根据需要自定打包规格、尺寸,以较大限度地配合运输或存储,压块后金属方便破碎二次处理,是提高劳动效率、减少劳动强度、节约人力、减少运输费用的好设备。
金属压块机用途:
易拉罐、油漆桶、铁罐、废铁、废钢、铁皮、自行车、摩托车、汽车、彩钢瓦、轻薄料、生铁、薄铁、露露罐、红牛罐、废铝、废铜、铁桶、汽车壳、汽车架子、金属边角料、铝合金等废旧金属。

型号
公称压力
(kn)
主缸直径
(mm)
饼块尺寸
(mm)
密度
(t/m)
块重
(kg)
生产率
班产量
(t)
电机功率
(kw)
机重
(t)
外形尺寸
(mm)
操作形式
Y83-150A 1225 ∅250 ∅80*(50-70) ≥5.0 2.0-2.5 2-2.5 4-5 15 3.4 2100*1400*2000 手动快速
Y83-150B 1225 ∅250 ∅80*(60-80) ≥5.0 2.0-2.5 3 4-5 15 3.4 2100*1400*2000 PLC全自动
Y83-200 1538 ∅280 ∅80*(60-80) ≥5.0 2.5-3.0 5 4-5 15 4 2200*1450*2800 手动快速
Y83-200 1538 ∅280 ∅80*(60-80) ≥5.0 2.5-3.0 5 4-6 15 4 2200*1450*2800 PLC全自动
Y83-250 2009 ∅320 ∅80-90*(60-80) ≥5.2 2.5-3.0 6 5-6 18.5 5 2400*2100*3100 手动快速
Y83-250 2009 ∅320 ∅80-90*(60-80) ≥5.2 2.5-3.0 6 5-6 18.5 5 2400*2100*3100 PLC全自动
Y83-250 2009 ∅320 ∅90-110*(70-100) ≥5.2 2.5-3.5 6 6-7 18.5 5 3100*2900*3200 PLC全自动
Y83-315 2543 ∅360 ∅90-110*(70-100) ≥5.5 3.0-4.0 6 8-12 30 6 3100*2900*3200 PLC全自动
Y83-360 3140 ∅400 ∅100-140*(70-100) ≥6.0 3.5-5.0 6 10-12 30 6.5 3200*3000*3200 PLC全自动
Y83-500 3974 ∅450 ∅120-150*(70-100) ≥6.0 5.0-8.0 5 16-20 37 10 3300*3300*3600 PLC全自动
Y83-630 5306 ∅520 ∅130-160*(100-120) ≥6.0 6.0-12.0 5 20-30 45 15 3400*3100*4000 PLC全自动
上一篇:金属屑压块机 下一篇:废铁压块机
联系我们
13629845333

扫一扫,关注我们

Copyright©河南晨洋机械厂